本公司專業(yè)經(jīng)營儀器儀表及其配套,主營產(chǎn)品有:
高頻信號發(fā)生器、頻率特性分析儀、示波器、調(diào)制卡、GPS信號發(fā)生器、場強儀
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品世界 >> 紅外熱像儀/功率計
紅外熱像儀/功率計型號 | EC8 | EC7 | EC7-D | EC6 | EC5 | EC4 | EC3 | EC2 |
紅外探測器分辨率 | 640×512 | 384×288 | 320×240 | 280×210 | 256×192 | 240×180 | 160×120 | |
超像素SR功能 | 增強至1280×1024像素 | 增強至768×576像素 | 增強至640×480像素 | 增強至560×420像素 | 增強至512×384像素 | 增強至480×360像素 | 增強至320×240像素 | |
熱靈敏度(NETD) | NETD <0.05°C@25℃ | |||||||
空間分辨率 | 0.92mrad | 1.30mrad | 2.49mrad | 1.30mrad | 3.0mrad | |||
視場角 | 32.9°x26.6° | 28.4°×21.4° | 55°×41° | 23.9°×17.8° | 42°×32° | 41°×31° | 27°×20° | |
可見光像素 | 2000萬像素 | |||||||
檢測距離 | ≥0.1m | |||||||
調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦 | |||||||
測溫范圍 | -20℃~120℃,100℃~450℃ | -10℃~200℃ | -20℃~120℃,100℃~450℃ | |||||
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(@25℃取最大值) | |||||||
測溫方式 | 高低溫捕捉定位,中心點測溫,可移動點測溫、線測溫、區(qū)域測溫,實現(xiàn)可移動 9 個點測溫、線測溫、區(qū)域測溫 | |||||||
AutoFusion雙光譜自動融合 | 紅外與可見光雙光譜自動融合,無需手動調(diào)整;自有調(diào)節(jié)疊加透明度,實現(xiàn)可見光測溫 | |||||||
無線Wifi數(shù)據(jù)快傳 | 支持一鍵無線(4G/5G/WIFI)上傳檢測數(shù)據(jù),自動搜索PC端軟件,無需反復(fù)插拔數(shù)據(jù)線和SD卡 | |||||||
專業(yè)級激光測距 | 毫米級,測量范圍1.5m,精度為±1mm,實時獲取檢測距離、提示安全監(jiān)測 | |||||||
本機分析 | 本機SingrdSee分析軟件可二次編輯、分析、保存圖像/視頻數(shù)據(jù),添加/刪除測溫點、線、區(qū)域,修改測溫設(shè)置(全幅/區(qū)域發(fā)射率、環(huán)境/反射溫度、報警溫度),相間溫差設(shè)置(開啟/關(guān)閉相間溫差、自定義/選擇參考溫度),軟件可遠程維護升級。 | |||||||
預(yù)警方式 | 聲音預(yù)警、顏色預(yù)警、全局預(yù)警、分區(qū)預(yù)警,檢測安全距離預(yù)警 | |||||||
數(shù)據(jù)接口 | Type-C(有線),4G/5G/Wifi/藍牙(無線) | |||||||
數(shù)據(jù)采集 | 二維碼識別,一鍵無線(4G/5G/Wifi)上傳至服務(wù)器或云端 | |||||||
數(shù)據(jù)格式 |
圖片:JPG/PNG格式,一鍵存儲單純紅外圖像、單純可見光圖像和雙光譜自動融合圖像 視頻:任意設(shè)置錄制時長;PNG格式的全輻射熱像視頻(帶有溫度數(shù)據(jù)的視頻) 數(shù)據(jù)包含同等像素個測溫點、定位及檢測日期 |
|||||||
專業(yè)PC分析軟件 |
標準配置專業(yè)的SingardIR?專業(yè)分析:
|
|||||||
存儲空間 | 64GB,可拓展到256GB | |||||||
電池及續(xù)航時間 | 9000mAh大容量鋰電池,外接DC充電,續(xù)航>8小時 | |||||||
工作溫度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | |||||||
存儲溫度 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) | |||||||
尺寸(W×H×D) | 171mm×80mm×80mm(含鏡頭) | |||||||
? 主機重量 | 490g | 480g | 520g | 470g |