您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品世界 >> 萬(wàn)用表 >> 固緯GWINSTEK
固緯GWINSTEK固緯電子推出- GDM-906X系列(共2個(gè)機(jī)型~ GDM-9061和GDM-9060),6 ?位雙測(cè)量數(shù)字電表,具有高精度直流電流測(cè)量、快速采樣率、12項(xiàng)測(cè)量項(xiàng)目(直流電壓/電流、交流電壓/電流、2線/4線制電阻、頻率、周期、二極管、短路蜂鳴、溫度、電容)、6項(xiàng)運(yùn)算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及豐富的通訊接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、數(shù)字I/O和GPIB選購(gòu)),提供全方位的測(cè)量能力,以及更高的速度和準(zhǔn)確性。
GDM-906X系列(GDM-9061,GDM-9060)產(chǎn)品特點(diǎn):
該系列采用4.3寸TFT圖形化顯示屏,以及快速的采樣率(GDM-9061:10k/s、GDM-9060:1k/s max.)除了可用傳統(tǒng)的數(shù)字顯示外,還可以用條狀圖、趨勢(shì)圖或直方圖來(lái)搭配顯示,讓整個(gè)測(cè)量過(guò)程,更直觀、迅速地被完整呈現(xiàn)。
同時(shí),更大的內(nèi)存(GDM-9061:100k、GDM-9060:10k),也能協(xié)助趨勢(shì)圖或直方圖在測(cè)量過(guò)程時(shí),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算,簡(jiǎn)化繁瑣的趨勢(shì)分析。在使用的便利性上,GDM-906X系列也加入了豐富的操作設(shè)計(jì),例如數(shù)字按鍵,便于需要數(shù)值輸入的設(shè)置,如上/下限值、LAN IP…等;操作接口或信息,支持多國(guó)語(yǔ)言(英文/繁體/簡(jiǎn)體/日語(yǔ)/韓語(yǔ)),有助于縮短電表的操作學(xué)習(xí)。
對(duì)于自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)測(cè)量或遠(yuǎn)程控制應(yīng)用,GDM-906X除了提供USB,RS-232C和LAN作為標(biāo)準(zhǔn)通訊接口外,還可選擇GPIB(客戶安裝選項(xiàng))。在軟件支持方面,GDM-906X系列提供DMM-Viewer2,來(lái)協(xié)助用戶觀測(cè)或記錄測(cè)量的數(shù)據(jù);另外,也提供LabVIEW driver以利不同系統(tǒng)整合上的程序需求。
詳細(xì)規(guī)格
直流特性 | ||||
直流電壓 | ||||
檔位 | 分辨率 | 輸入電阻 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
10.00000 V | 10μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
100.0000 V | 0.1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
1000.000 V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
電阻檔位 | 分辨率 | 測(cè)試電流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
1.000000 MΩ | 1Ω | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
10.00000 MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
100.0000 MΩ | 100Ω | 500nA | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |
直流電流 | ||||
檔位 | 分辨率 | Burden 電壓 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 μA | 100pA | < 0.011 V | 0.05 + 0.025 | 0.05 + 0.025 |
1.000000 mA | 1nA | < 0.11 V | 0.05 + 0.006 | 0.05 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | < 0.04 V | 0.05 + 0.020 | 0.05 + 0.020 |
100.0000 m A | 0.1μA | < 0.4 V | 0.05 + 0.005 | 0.05 + 0.005 |
1.000000 A | 1μA | < 0.7 V | 0.10 + 0.010 | 0.10 + 0.010 |
3.000000 A | 1μA | < 2.0 V | 0.20 + 0.020 | 0.20 + 0.020 |
10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.15 + 0.010 | ------------------ |
連續(xù)性 | 分辨率 | 測(cè)試電流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
1000.000 Ω | 0.001 Ω | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
二極管測(cè)試 | ||||
檔位 | 分辨率 | 測(cè)試電流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
5.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
直流比率 | ||||
精度規(guī)格:±(直流輸入精度+直流參考精度) | ||||
交流特性 | ||||
交流電壓(真RMS) | ||||
檔位 | 分辨率 | 頻率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 mV | 0.1μV | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
20 kHz – 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
50 kHz – 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
100 kHz – 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
1.000000 V ~750.000 V | 1μV ~1mV | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
20 kHz – 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
50 kHz – 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
100 kHz – 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
交流電流(真RMS) | ||||
檔位 | 分辨率 | 頻率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 μA 10.00000 mA | 100pA 10nA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | ||
1.000000 mA100.0000 mA | 1nA100nA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
1.000000 A | 1μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
3.000000 A | 1μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
5 Hz – 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
10 Hz – 5 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
5 kHz–10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
10.00000 A | 10μA | 3 Hz – 5 Hz | 1.10 + 0.04 | ------------------ |
------------------ | ||||
10 Hz – 5 kHz | 0.15 + 0.04 | ------------------ | ||
------------------ | ||||
溫度特性 | ||||
RTD(基于PT100的精度) | ||||
檔位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
-200℃~-100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | ||
-100℃~-20℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
-20℃~20℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | ||
20℃~100℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
100℃~300℃ | 0.001℃ | 0.12℃ | ||
300℃~600℃ | 0.001℃ | 0.22℃ | ||
熱電偶式溫度計(jì)(基于ITS-90的精度) | ||||
類(lèi)型 | 檔位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
E | -200℃~+1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
J | -210℃~+1200℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
T | -200℃~+400℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
K | -200℃~+1372℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
N | -200℃~+1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | |
R | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
S | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
B | +350℃~+1820℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
熱敏電阻((2.2kΩ,5kΩ,10kΩ或User Type) | ||||
檔位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
-80℃ ~150℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
電容特性 | ||||
電容 | ||||
檔位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
1.000 nF | 0.001nF | 2.00 + 2.00 | ||
10.00 nF | 0.01nF | 2.00 + 1.00 | ||
100.0 nF | 0.1nF | 2.00 + 0.40 | ||
1.000 μF | 0.001μF | 2.00 + 0.40 | ||
10.00 μF | 0.01μF | 2.00 + 0.40 | ||
100.0 μF | 0.1μF | 2.00 + 0.40 | ||
頻率和周期特性 | ||||
頻率/周期 | ||||
檔位 | 分辨率 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | ||
100.0000mV~750.000V | 3Hz - 5Hz | 0.1 | ||
5Hz - 10Hz | 0.05 | |||
10Hz - 40Hz | 0.03 | |||
40Hz - 1MHz | 0.006 |
尺寸&重量:267(W)*107(H)*302(D)mm,約 3.5kg